China Reiseführer - Huanglong
National Park Huanglong
Huanglong („gelber Drache“) befindet sich in der Provinz Sichuan in Südwestchina. Der Park ist landschaftlich äußerst hübsch gelegen, wenn auch nicht so groß wie der in der Nähe liegende Nationalpark Jiuzhaigou. Highlights sind die Kalk-Terrassen, vergleichbar mit denen von Pamukkale in der Türkei, aber auch Wasserfälle und dramatische Berggipfel. Der Name „Huanglong“ beschreibt einen gelben Drachen, der sich durch das Tal schlängelt, um dem Kaiser des Xia Reiches zu helfen, den Min-Fluss zu erschaffen, der hier durchfließt. Es ist sinnvoll, gutes Schuhwerk, eine Wasserflasche und vielleicht Regenzeug einzupacken, wenn Sie sich hier für eine Wanderung entscheiden.
In der Nähe liegt ein Flughafen, dessen regelmäßige Verbindungen nach Chengdu den Besuch erleichtern. Auch zum Nationalpark Jiuzhaigou ist es nur eine kurze Autofahrt.
Passende Reiseangebote
| Reiseziel | Termin | Preis |
|---|---|---|
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.02.2024-29.02.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.03.2024-31.03.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.04.2024-30.04.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.05.2024-31.05.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.06.2024-30.06.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.07.2024-31.07.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.08.2024-31.08.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.09.2024-30.09.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.10.2024-31.10.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.11.2024-30.11.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| Traumhaftes Yunnan · 12 Tage | 01.12.2024-31.12.2024 | ab € 1980,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 04.03.2025-17.03.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 07.03.2025-22.03.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 11.03.2025-24.03.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 22.03.2025-30.03.2025 | ab € 1348,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 22.03.2025-30.03.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 22.03.2025-03.04.2025 | ab € 1998,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 25.03.2025-09.04.2025 | ab € 2810,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 29.03.2025-11.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 04.04.2025-19.04.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 06.04.2025-17.04.2025 | ab € 2978,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 08.04.2025-23.04.2025 | ab € 2810,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 08.04.2025-21.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 09.04.2025-24.04.2025 | ab € 2658,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 10.04.2025-25.04.2025 | ab € 3485,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 12.04.2025-25.04.2025 | ab € 3398,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 12.04.2025-20.04.2025 | ab € 1348,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 12.04.2025-20.04.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 12.04.2025-24.04.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 12.04.2025-25.04.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 15.04.2025-26.04.2025 | ab € 2978,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 20.04.2025-03.05.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 06.05.2025-21.05.2025 | ab € 2810,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 11.05.2025-22.05.2025 | ab € 2978,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 11.05.2025-24.05.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 16.05.2025-31.05.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 18.05.2025-29.05.2025 | ab € 2978,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 20.05.2025-04.06.2025 | ab € 2810,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 20.05.2025-02.06.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 22.05.2025-06.06.2025 | ab € 3304,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 24.05.2025-06.06.2025 | ab € 3398,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 24.05.2025-01.06.2025 | ab € 1348,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 24.05.2025-01.06.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 24.05.2025-05.06.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 27.05.2025-09.06.2025 | ab € 2650,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 03.06.2025-18.06.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 05.06.2025-18.06.2025 | ab € 2750,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 06.06.2025-21.06.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 15.06.2025-26.06.2025 | ab € 2978,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 17.06.2025-02.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 21.06.2025-29.06.2025 | ab € 1368,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 21.06.2025-29.06.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 21.06.2025-03.07.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 26.06.2025-04.07.2025 | ab € 3254,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 01.07.2025-16.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 04.07.2025-19.07.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 09.07.2025-24.04.2025 | ab € 2858,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 15.07.2025-30.07.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 17.07.2025-01.08.2025 | ab € 3282,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 17.07.2025-30.07.2025 | ab € 2750,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 19.07.2025-27.07.2025 | ab € 1368,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 19.07.2025-27.07.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 19.07.2025-31.07.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 20.07.2025-31.07.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 29.07.2025-13.08.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 01.08.2025-16.08.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 05.08.2025-21.08.2025 | ab € 2858,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 10.08.2025-21.08.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 12.08.2025-27.08.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 14.08.2025-29.08.2025 | ab € 3282,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 14.08.2025-27.08.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 16.08.2025-29.08.2025 | ab € 3398,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 16.08.2025-24.08.2025 | ab € 1368,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 16.08.2025-23.08.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 16.08.2025-28.08.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 26.08.2025-10.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 02.09.2025-15.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 03.09.2025-18.09.2025 | ab € 2698,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 05.09.2025-20.09.2025 | ab € 3098,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 09.09.2025-24.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 09.09.2025-20.09.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 09.09.2025-22.09.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 11.09.2025-26.09.2025 | ab € 3318,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 13.09.2025-26.09.2025 | ab € 3398,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 13.09.2025-21.09.2025 | ab € 1348,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 13.09.2025-21.09.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 13.09.2025-25.09.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 07.10.2025-22.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 08.10.2025-23.10.2025 | ab € 2698,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 09.10.2025-22.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 14.10.2025-25.10.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 14.10.2025-27.10.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 16.10.2025-31.10.2025 | ab € 3318,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 18.10.2025-31.10.2025 | ab € 3398,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 18.10.2025-26.10.2025 | ab € 1348,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 18.10.2025-26.10.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 18.10.2025-30.10.2025 | ab € 2088,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 21.10.2025-05.11.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 21.10.2025-03.11.2025 | ab € 2850,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 02.11.2025-13.11.2025 | ab € 2758,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 02.11.2025-09.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 04.11.2025-19.11.2025 | ab € 2790,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 04.11.2025-17.11.2025 | ab € 2550,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 07.11.2025-22.11.2025 | ab € 2998,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 08.11.2025-15.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 09.11.2025-16.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 15.11.2025-22.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 15.11.2025-28.11.2025 | ab € 2550,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 16.11.2025-23.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 20.11.2025-05.12.2025 | ab € 3236,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 22.11.2025-30.11.2025 | ab € 1318,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 22.11.2025-30.11.2025 | ab € 950,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 22.11.2025-04.12.2025 | ab € 1998,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 22.11.2025-29.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 23.11.2025-30.11.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 29.11.2025-06.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| China von Shanghai nach Peking · 14 | 29.11.2025-12.12.2025 | ab € 2550,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 30.11.2025-07.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 06.12.2025-13.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 07.12.2025-14.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 13.12.2025-20.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 14.12.2025-21.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 20.12.2025-27.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 21.12.2025-28.12.2025 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 27.12.2025-03.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 28.12.2025-04.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 03.01.2026-10.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 10.01.2026-17.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 11.01.2026-18.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 17.01.2026-24.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 18.01.2026-25.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 24.01.2026-31.01.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 25.01.2026-01.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 31.01.2026-07.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 01.02.2026-08.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 07.02.2026-14.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 08.02.2026-15.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 21.02.2026-28.02.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 22.02.2026-01.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 28.02.2026-07.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 01.03.2026-08.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 07.03.2026-14.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 08.03.2026-15.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 09.03.2026-21.03.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 12.03.2026-29.03.2026 | ab € 3550,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 13.03.2026-21.03.2026 | ab € 1330,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 13.03.2026-21.03.2026 | ab € 1070,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 13.03.2026-25.03.2026 | ab € 2278,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 13.03.2026-28.03.2026 | ab € 2995,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 14.03.2026-21.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 15.03.2026-22.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 21.03.2026-28.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 22.03.2026-29.03.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 23.03.2026-04.04.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 24.03.2026-08.04.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 28.03.2026-04.04.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 29.03.2026-05.04.2026 | ab € 1089,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 03.04.2026-18.04.2026 | ab € 2880,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 04.04.2026-11.04.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 06.04.2026-18.04.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 07.04.2026-22.04.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 09.04.2026-20.04.2026 | ab € 1888,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 09.04.2026-26.04.2026 | ab € 3620,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 10.04.2026-23.04.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 10.04.2026-18.04.2026 | ab € 1340,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 10.04.2026-18.04.2026 | ab € 1094,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 10.04.2026-22.04.2026 | ab € 2320,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 10.04.2026-25.04.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 11.04.2026-18.04.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 18.04.2026-25.04.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 20.04.2026-02.05.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 25.04.2026-02.05.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 02.05.2026-09.05.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 04.05.2026-16.05.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 05.05.2026-20.05.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 08.05.2026-23.05.2026 | ab € 2980,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 09.05.2026-16.05.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 14.05.2026-25.05.2026 | ab € 1888,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 14.05.2026-31.05.2026 | ab € 3620,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 15.05.2026-28.05.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 15.05.2026-23.05.2026 | ab € 1340,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 15.05.2026-23.05.2026 | ab € 1094,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 15.05.2026-27.05.2026 | ab € 2320,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 15.05.2026-30.05.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 16.05.2026-23.05.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 18.05.2026-30.05.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 19.05.2026-03.06.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 23.05.2026-30.05.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 30.05.2026-06.06.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 01.06.2026-13.06.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 02.06.2026-17.06.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 05.06.2026-20.06.2026 | ab € 2980,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 06.06.2026-13.06.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 11.06.2026-22.06.2026 | ab € 1888,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 13.06.2026-20.06.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 15.06.2026-27.06.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 16.06.2026-01.07.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 18.06.2026-05.07.2026 | ab € 3550,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 19.06.2026-27.06.2026 | ab € 1340,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 19.06.2026-27.06.2026 | ab € 1070,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 19.06.2026-01.07.2026 | ab € 2298,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 19.06.2026-04.07.2026 | ab € 3050,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 20.06.2026-27.06.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 27.06.2026-04.07.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 29.06.2026-11.07.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 30.06.2026-15.07.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 04.07.2026-11.07.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 06.07.2026-17.07.2026 | ab € 2238,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 11.07.2026-18.07.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 13.07.2026-25.07.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 14.07.2026-29.07.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 16.07.2026-02.08.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 17.07.2026-25.07.2026 | ab € 1370,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 17.07.2026-25.07.2026 | ab € 1070,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 17.07.2026-29.07.2026 | ab € 2298,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 17.07.2026-01.08.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 18.07.2026-25.07.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 25.07.2026-01.08.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 27.07.2026-08.08.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 28.07.2026-12.08.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 01.08.2026-08.08.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 08.08.2026-15.08.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 10.08.2026-22.08.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 11.08.2026-26.08.2026 | ab € 2635,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 13.08.2026-30.08.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 14.08.2026-27.08.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 14.08.2026-22.08.2026 | ab € 1370,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 14.08.2026-22.08.2026 | ab € 1070,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 14.08.2026-26.08.2026 | ab € 2298,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 14.08.2026-29.08.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 15.08.2026-22.08.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 22.08.2026-29.08.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 24.08.2026-05.09.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 25.08.2026-09.09.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 29.08.2026-05.09.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 03.09.2026-14.09.2026 | ab € 2238,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 03.09.2026-20.09.2026 | ab € 3620,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 04.09.2026-17.09.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 04.09.2026-12.09.2026 | ab € 1340,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 04.09.2026-19.09.2026 | ab € 2920,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 04.09.2026-12.09.2026 | ab € 1094,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 04.09.2026-16.09.2026 | ab € 2320,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 04.09.2026-19.09.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 05.09.2026-12.09.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 07.09.2026-19.09.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 08.09.2026-23.09.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 12.09.2026-19.09.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 19.09.2026-26.09.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 21.09.2026-03.10.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 26.09.2026-03.10.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 03.10.2026-10.10.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 05.10.2026-17.10.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 06.10.2026-21.10.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Naturwunder Südwest Chinas · 16 Tage | 09.10.2026-24.10.2026 | ab € 2920,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 10.10.2026-17.10.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Auf dem Dach der Welt · 12 Tage | 15.10.2026-26.10.2026 | ab € 2238,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 15.10.2026-01.11.2026 | ab € 3620,- p.P. |
| Alte Handelsrouten der … · 14 Tage | 16.10.2026-29.10.2026 | ab € 3590,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 16.10.2026-24.10.2026 | ab € 1340,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 16.10.2026-24.10.2026 | ab € 1094,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 16.10.2026-28.10.2026 | ab € 2320,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 16.10.2026-31.10.2026 | ab € 3095,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 17.10.2026-24.10.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 19.10.2026-31.10.2026 | ab € 2200,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 20.10.2026-04.11.2026 | ab € 2695,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 24.10.2026-31.10.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 31.10.2026-07.11.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 02.11.2026-14.11.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 03.11.2026-18.11.2026 | ab € 2595,- p.P. |
| Zauberhaftes China · 18 Tage | 05.11.2026-22.11.2026 | ab € 3550,- p.P. |
| China zum Kennenlernen · 9 Tage | 06.11.2026-14.11.2026 | ab € 1335,- p.P. |
| Megacities Peking und Shanghai · 9 Tage | 06.11.2026-14.11.2026 | ab € 1070,- p.P. |
| China Alt und Neu · 13 Tage | 06.11.2026-18.11.2026 | ab € 2278,- p.P. |
| China Klassik mit Yangtze · 16 Tage | 06.11.2026-21.11.2026 | ab € 2995,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 07.11.2026-14.11.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 14.11.2026-21.11.2026 | ab € 1109,- p.P. |
| China kompakt · 13 Tage | 16.11.2026-28.11.2026 | ab € 2180,- p.P. |
| Chinas Highlights mit Yangtze · 16 Tage | 17.11.2026-02.12.2026 | ab € 2595,- p.P. |
| Taiwan · 9 Tage | 21.11.2026-28.11.2026 | ab € 1109,- p.P. |
