Kurze Gruppenreise zu den schönsten Orten Taiwans
- Reisebeschreibung
- Reiseverlauf
- Termine & Preise
- FAQ
Taiwan
Die Insel Taiwan verfügt nur über eine Fläche so groß wie die Baden-Württembergs, doch ist Größe in diesem Fall etwas sehr relatives: Taiwan hat doppelt so viele Einwohner wie das deutsche Bundesland, hat Gebirge, die fast 4.000 Meter Höhe erreichen, viele hundert Kilometer teilweise spektakuläre Küste und bietet eine Kultur, die in vielen Aspekten traditioneller geblieben ist als auf dem chinesischen Festland. Ganz nebenbei ist Taiwan übrigens auch berühmt für gutes Essen!
8 Tage ab € 998,- p. P.
- Taipeh und Palastmuseum
- Sonne-Mond-See
- Kenting Nationalpark
- Malerische Ostküste
- ausgesuchte Luxus-Hotels während der Rundreise
- ab 2 Personen
Ihre Reise-Emotionen
Eine Rundreise über die "Schöne Insel" ist ein buntes Kaleidoskop von Städten, Natur und Küste. Auf der relativ kleinen Fläche hat Taiwan eine menge zu bieten. Sie werden überwältigt von den vielen Eindrücken und es bleibt der Wunsch nach Mehr. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für eine individuelle Verlängerung.
Ihr Reiseverlauf
1. Tag: Taipeh
Ankunft; Transfer zum Hotel mit dem Auto (ohne Reiseleiter); Rest des Tages zur freien Verfügung
2. Tag: Taipeh F
Während Ihrer ganztägign Tour durch Taipeh sehen Sie die bekannten Highlights wie u.a. die Chiang Kai-Shek Gedächtnishalle, Grand Hotel (Fotostopp), Märtyrer-Schrein, Lungshan-Tempel, das höchste Gebäude Taipeh 101. Im Palastmseum sehen Sie die größte Sammlung Chinesischer Kunst.
- Stadtrundfahrt
- Chiang Kai-Shek Gedächtnishalle
- Märtyrer-Schrein
- Taipeh 191
- Lungshan Tempel
- Palast-Museum
3. Tag: Taipeh – Sonne-Mond-See F
Fahrt zum Sonne-Mond-See; Der wunderschöne See liegt 762m hoch in der Mitte Taiwans. Besichtigungen am See mit Wenwu Tempel, Tse-En Pagode und Xuanzang Tempel. In Ita Toao lernen Sie die Kunst und Kultur des Volkes der Tao kennen.
- Sonne-Mond-See
- Wentu Tempel
- Xuanzang Tempel
4. Tag: Sonne-Mond-See – Tainan - Kaohsiung F
Sie besichtigen zunächst die Stadt Tainan, der ältesten Stadt Taiwan. Dann fahren Sie zum buddhistischen Tempel Fo Guangshan, dem berühmtesten und sehr verehrten Tempel in Südtaiwan. Unterwegs Besuch Fort Zeelandia (alte holländische Festung) und Bummel entlang der alte Anping Strasse. Nachmittags Ankunft in Fo Guangshan. Weiterfahrt nach Hotel in Kaohsiung.
- Tainan
- Fort Zeelandia
- Fo Guangshan Tempel
5. Tag: Kaohsiung – Kenting – Taitung F
Beeindruckende Küstenlandschaften stehen heute auf dem Programm! Doe Fahrt geht via Maopitou und Eluanbi Lichthaus nach Kenting. Der Nationalpark Kenting beeindruckt mit einer malerischen Landschaft aus Felsen und Bäumen. Fahrt nach Taitung, wo Sie in einem Hotel mit heißen Quellen übernachten.
- Maopitou
- Eluanbi Lichthaus
- Nationalpark Kenting
- Scenic South Link Highway
6. Tag: Taitung - Hualian - Yilan F
Tour entlang der malerischen Ostküste Taiwans; Stopps in Xiayeliu, Sanxiantai, Shitiping (Steinstufen). Die sehenswerten Felsformationen, die in jedem Ort anders und schöner scheinen, kennzeichnen die Millionen von Jahren, die der Ocean an ihnen gearbeitet hat. Von Hualian nach Yilan erleben Sie eine entspannte Bahnfahrt.
- Xiayeliu
- Sanxiangtai
- Shitiping
7. Tag: Yilan - Taipeh F
Fahrt durch die malerische Landschaft, mit einigen heißen Quellen. Sie erreichen die Kavalan Whisky Destillerie und Besuch einer Ausstellung von traditionellem Handwerk. Fahrt nach Taipeh.
- Kavalan Whisky Destillerie
- Ausstellung über traditionelles Handwerk
8. Tag: Taipeh F
Transfer zum Flughafen; individuelle Weiterreise
F=Frühstück
Ihre Hotels
Taipeh: Grand Victoria oder Caesar Park Hotel****
Sonne-Mond-See: Fleur de Chine Hotel o.ä. *****
Kaohsiung: Grand Hi-Lai Hotel *****
Taitung: Royal Chihpen *****
Yilan: Royal Jiaoxi Yilan*****
Preise und Leistungen pro Person (Reise-Code: KLT1a)
Termin/Saison | ab 2 Teilnehmer | 4 Teilnehmer | Sondertermin* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DZ | EZ-Zuschlag | DZ | EZ-Zuschlag | DZ | EZ-Zuschlag | |
04.01.2025-11.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
05.01.2025-12.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
11.01.2025-18.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
12.01.2025-19.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
18.01.2025-25.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
19.01.2025-26.01.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
09.02.2025-16.02.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
15.02.2025-22.02.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
16.02.2025-23.02.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
22.02.2025-01.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
23.02.2025-02.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
01.03.2025-08.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
02.03.2025-09.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
08.03.2025-15.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
09.03.2025-16.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
15.03.2025-22.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
16.03.2025-23.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
23.03.2025-30.03.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
29.03.2025-05.04.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
30.03.2025-06.04.2025 | € 998,- | € 695,- | - | - | - | - |
05.04.2025-12.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
06.04.2025-13.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
13.04.2025-20.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
20.04.2025-27.04.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
26.04.2025-03.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
27.04.2025-04.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
03.05.2025-10.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
04.05.2025-11.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
10.05.2025-17.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
11.05.2025-18.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
18.05.2025-25.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
25.05.2025-01.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
01.06.2025-08.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
08.06.2025-15.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
15.06.2025-22.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
22.06.2025-29.06.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
28.06.2025-04.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
29.06.2025-05.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
06.07.2025-13.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
13.07.2025-20.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
20.07.2025-27.07.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
27.07.2025-03.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
03.08.2025-10.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
10.08.2025-17.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
17.08.2025-24.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
24.08.2025-31.08.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
31.08.2025-07.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
07.09.2025-14.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
14.09.2025-21.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
21.09.2025-28.09.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
28.09.2025-05.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
05.10.2025-12.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
12.10.2025-19.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
19.10.2025-26.10.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
26.10.2025-02.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
01.11.2025-08.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
02.11.2025-09.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
08.11.2025-15.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
09.11.2025-16.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
15.11.2025-22.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
16.11.2025-23.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
22.11.2025-29.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
23.11.2025-30.11.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
29.11.2025-06.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
30.11.2025-07.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
06.12.2025-13.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
07.12.2025-14.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
13.12.2025-20.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
14.12.2025-21.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
21.12.2025-28.12.2025 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
28.12.2025-04.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
03.01.2026-10.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
10.01.2026-17.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
11.01.2026-18.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
17.01.2026-24.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
18.01.2026-25.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
24.01.2026-31.01.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
25.01.2026-01.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
31.01.2026-07.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
01.02.2026-08.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
07.02.2026-14.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
08.02.2026-15.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
21.02.2026-28.02.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
22.02.2026-01.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
28.02.2026-07.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
01.03.2026-08.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
07.03.2026-14.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
08.03.2026-15.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
14.03.2026-21.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
15.03.2026-22.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
21.03.2026-28.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
22.03.2026-29.03.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
28.03.2026-04.04.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
29.03.2026-05.04.2026 | € 1.089,- | € 770,- | - | - | - | - |
Reise in gemischter internationaler Gruppe Mindestteilnehmerzahl 2 Personen
Beginn der Taiwan-Rundreise ab Taipeh immer am Samstag oder am Sonntag
Weitere Hotelkategorien auf Anfrage
Keine Anreise am 14. und 15.02.2026
Preise für die Privattour auf Anfrage
REISELEISTUNGEN
- Übernachtungen im Hotel wie aufgeführt oder vergleichbarer Kategorie
- Standard Doppelzimmer mit Bad oder Dusche, WC, Frühstück
- Transfers wie beschrieben
- Englisch sprechende örtliche Reiseleitung
- Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern lt. Programm
- Reisepreissicherungsschein
- Infomaterial
EXTRAS
- Individuelle An- und Weiterreise
- Trinkgelder für Reiseleiter und Fahrer
- Alle Mahlzeiten (außer Frühstück)
- Reiseversicherungen (Informationen zu Reiseversicherungen)
Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen der Dehua Touristic GmbH für feel China-Produkte. Hier finden Sie unsere allgemeinen Reisebedingungen
Flug-, Hotel- und Programmänderungen bei vergleichbarem Leistungsumfang vorbehalten.
FAQ / Rund um die Reise
Unser Tipp
Kombinationsmöglichkeiten
Durch die mittlerweile sehr guten Flugverbindungen können Sie die Woche in Taiwan mit einem Aufenthalt in Shanghai oder auch in Xiamen verbinden. Fragen Sie uns nach einem Angebot!
Denken Sie dran: Für Taiwan benötigen deutsche Staatsangehörige kein Visum.